空飛ぶ害虫対策の最先端です。
せまい範囲内の飛行ユニットに、まとめてダメージを与えます。
Lv1~2 | Lv3~4 | Lv5~6 | Lv7~8 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
サイズ | 起動範囲![]() | 爆発半径![]() | ダメージ種類![]() | 攻撃目標![]() | 優先攻撃目標![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1マス | 5マス | 3マス | 範囲効果 | 空中 | 無差別 |
タウンホールLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数上限 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Lv![]() | ダメージ![]() | 建設コスト![]() | 建設時間![]() | 必要 THLv ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4,000 | - | 5 | |
2 | 120 | 20,000 | 4時間 | 5 | |
3 | 144 | 200,000 | 12時間 | 7 | |
4 | 173 | 800,000 | 1日 | 9 | |
5 | 200 | 2,500,000 | 2日 | 11 | |
6 | 228 | 3,000,000 | 3日 | 12 | |
7 | 248 | 4,000,000 | 6日 | 13 | |
8 | 260 | 5,000,000 | 7日 | 13 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照