強力な闇のヨロイの内部からは不安定なエネルギーが漏れ出ており、
解き放たれる時を待っています!
自分の村にいる例の彼女のように、スーパーP.E.K.K.Aは攻撃に特化したマシン…もとい、サムライ…騎士…いや、戦士です!
さらに、スーパーP.E.K.K.Aが倒されると、彼女のオーバーチャージが猛威をふるいます…周りのものをすべて破壊する大爆発を巻き起こします!
レベル1~7 | レベル8~13 | レベル14~16 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | ばね 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | キャンプ ユニット数 | 兵舎 Lv | 射程 | 訓練 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 25 | 16 | 1.8秒 | 1 | 10 | 0.8マス | 1分 |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
オーバーチャージ | 撃破された際に大爆発を起こし、ダメージを与える |
Lv | オーバーチャージ ダメージ | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 必要 ラボLv | 研究コスト (エリクサー) | 研究 時間 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 200 | 360 | 3,000 | - | - | - | - | |
2 | 400ダメージ/Lv1 | 200 | 360 | 3,000 | 7 | 1,600,000 | 1 日 | 293 | |
3 | 〃 | 220 | 396 | 3,300 | 8 | 1,700,000 | 2 日 | 415 | |
4 | 480ダメージ/Lv2 | 220 | 396 | 3,300 | 8 | 1,800,000 | 2 日 | 415 | |
5 | 〃 | 242 | 435.6 | 3,630 | 8 | 1,900,000 | 2 日 | 415 | |
6 | 580ダメージ/Lv3 | 242 | 435.6 | 3,630 | 8 | 2,000,000 | 3 日 | 509 | |
7 | 〃 | 266 | 478.8 | 3,993 | 8 | 2,200,000 | 3 日 | 509 | |
8 | 680ダメージ/Lv4 | 266 | 478.8 | 3,993 | 8 | 2,400,000 | 3 日 | 509 | |
9 | 〃 | 293 | 527.4 | 4,392 | 8 | 2,600,000 | 4 日 | 587 | |
10 | 800ダメージ/Lv5 | 293 | 527.4 | 4,392 | 8 | 2,800,000 | 4 日 | 587 | |
11 | 〃 | 322 | 579.6 | 4,831 | 8 | 3,000,000 | 4 日 | 587 | |
12 | 920ダメージ/Lv6 | 322 | 579.6 | 4,831 | 8 | 3,200,000 | 5 日 | 657 | |
13 | 〃 | 354 | 637.2 | 5,314 | 8 | 3,400,000 | 5 日 | 657 | |
14 | 1,060ダメージ/Lv7 | 354 | 637.2 | 5,314 | 8 | 3,600,000 | 5 日 | 657 | |
15 | 〃 | 389 | 700.2 | 5,845 | 8 | 3,800,000 | 6 日 | 720 | |
16 | 1,200ダメージ/Lv8 | 389 | 700.2 | 5,845 | 8 | 4,000,000 | 6 日 | 720 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:5 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照