画像 | ユニット名 | 優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 収容スペース | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ガーゴイル | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 2 | 32 | ホーミング対空地雷対象外 |
![]() | ホグライダー | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 5 | 24 | |
![]() | バルキリー | 無差別 | 範囲効果 | 地上 | 8 | 24 | |
![]() | ゴーレム | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 30 | 12 | 撃破時に小型ゴーレム出現 |
![]() | ネクロマンサー | 無差別 | 範囲効果 | 地上&空中 | 12 | 12 | |
![]() | ラヴァハウンド | 対空砲 | 単体攻撃 | 地上 | 30 | 20 | 撃破時にラヴァパピィ出現 |
![]() | ボウラー | 無差別 | 範囲効果 | 地上 | 6 | 14 | |
![]() | アイスゴーレム | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 15 | 12 | 撃破時にフリーズ効果 |
ストライカー | ヒーロー | 単体攻撃 | 地上&空中 | 6 | 24 | ヒーロー、ユニットに攻撃した時にポイズン効果 | |
![]() | 見習いウォーデン | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 20 | 20 | 周囲にライフオーラ効果 |
![]() | ドルイド | 無差別 | 回復(連鎖) | 地上&空中 | 16 | 24 | 倒されるか、一定時間がたつと変身する |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照