大工の拠点
大工の拠点とは?
自分の村に打ち上げられた船を修理すると移動出来るようになる。(タウンホールLv4に要アップグレード)
常に夜の風景の為、通称「夜の村」「夜モード」「ナイトモード」。
反対に本拠地の自分の村は「昼の村」といわれている。
大工の拠点でのバーサス戦
- バーサス戦トーナメントでトロフィーが変動する。
- トロフィー数で勝利報酬が決定。
- 勝利報酬は1日3回。
- 3勝目ボーナス量アップ。
▼【バーサス戦ボーナス報酬一覧表】
▲【バーサス戦ボーナス報酬一覧表】
リーグ | トロフィー帯 | 勝利ボーナス Gold(B) Elixir(B) | 3回目のボーナス Gold(B) Elixir(B) | 3回合計ボーナス Gold(B) Elixir(B) | 22時間待機スキップ (宝石エメラルド) |
---|
League1 | 0~99 | 5,000 | 15,000 | 25,000 | 80 |
League2 | 100~199 | 10,000 | 25,000 | 45,000 | 90 |
League3 | 200~299 | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 100 |
League4 | 300~399 | 20,000 | 35,000 | 75,000 | 110 |
League5 | 400~499 | 25,000 | 40,000 | 90,000 | 120 |
League6 | 500~599 | 30,000 | 45,000 | 105,000 | 130 |
League7 | 600~699 | 35,000 | 50,000 | 120,000 | 140 |
League8 | 700~799 | 40,000 | 55,000 | 135,000 | 150 |
League9 | 800~899 | 45,000 | 60,000 | 150,000 | 160 |
League10 | 900~999 | 50,000 | 70,000 | 170,000 | 170 |
League11 | 1,000~1,199 | 60,000 | 80,000 | 200,000 | 180 |
League12 | 1,200~1,399 | 65,000 | 85,000 | 215,000 | 190 |
League13 | 1,400~1,599 | 70,000 | 90,000 | 230,000 | 195 |
League14 | 1,600~1,799 | 75,000 | 100,000 | 250,000 | 200 |
League15 | 1,800~1,999 | 80,000 | 110,000 | 270,000 | 205 |
League16 | 2,000~2,199 | 90,000 | 120,000 | 300,000 | 210 |
League17 | 2,200~2,399 | 95,000 | 125,000 | 315,000 | 215 |
League18 | 2,400~2,599 | 100,000 | 130,000 | 330,000 | 220 |
League19 | 2,600~2,799 | 105,000 | 140,000 | 350,000 | 225 |
League20 | 2,800~2,999 | 110,000 | 150,000 | 370,000 | 230 |
League21 | 3,000~3,199 | 120,000 | 160,000 | 400,000 | 235 |
League22 | 3,200~3,399 | 125,000 | 165,000 | 415,000 | 240 |
League23 | 3,400~3,599 | 130,000 | 170,000 | 430,000 | 245 |
League24 | 3,600~3,799 | 135,000 | 180,000 | 450,000 | 250 |
League25 | 3,800~3,999 | 140,000 | 190,000 | 470,000 | 255 |
League26 | 4,000~4,199 | 145,000 | 195,000 | 485,000 | 260 |
League27 | 4,200~4,399 | 150,000 | 200,000 | 500,000 | 265 |
League28 | 4,400~4,599 | 155,000 | 205,000 | 515,000 | 270 |
League29 | 4,600~4,799 | 160,000 | 215,000 | 535,000 | 275 |
League30 | 4,800~4,999 | 165,000 | 225,000 | 555,000 | 280 |
League31 | 5,000以上 | 175,000 | 235,000 | 585,000 | 285 |
大工の拠点と自分の村の攻撃方法の違い
村 | マルチ戦闘 | マッチング 相手を選ぶ | マッチング後 ユニット編成 | 資源を 奪われる | 勝利条件 | ボーナス 報酬 | 早上げ 育成 | 備考 |
---|
夜 村 | オンライン同時対戦 | × | 〇 | × | 相手より星が多い (獲得%が多い) | バーサス戦 トロフィー数で増加 | 〇 | 同点の場合は両者報酬無し。 |
---|
昼 村 | オフラインの相手を 一方的に攻撃 | 〇 | × | 〇 | 星を1以上獲得する | マルチプレイ 所属リーグで増加 | △ | |
---|
大工の拠点一覧
コメント