車輪のついた大砲!?敵もまさかと思うでしょう!
あまり頑丈ではありませんが、素晴らしい火力を発揮します!
レベル1~4 | レベル5~8 | レベル9~12 | レベル13~14 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | ばね 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 兵舎 Lv | 射程 | 訓練 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 5 | 12 | 1.2秒 | 7 | 4.5マス | 1分 |
名前 | 効果 |
---|---|
最後の抵抗(Last Stand) | 台車を破壊された後も、HPが残り僅かの状態で砲撃を続ける! |
Lv | 最後の抵抗 Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | キャンプ ユニット数 | 必要 ラボLv | 研究コスト (エリクサー) | 研究 時間 | 研究 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 100 | 120 | 200 | 2 | - | - | - | - | |
2 | Lv1:HP100 | 100 | 120 | 200 | 2 | 4 | 400,000 | 12時間 | 207 | |
3 | 〃 | 110 | 132 | 220 | 2 | 5 | 500,000 | 1日 | 293 | |
4 | Lv2:HP150 | 110 | 132 | 220 | 2 | 5 | 600,000 | 1日 | 293 | |
5 | 〃 | 121 | 145.2 | 242 | 2 | 5 | 700,000 | 1日 | 293 | |
6 | 〃 | 141 | 169.2 | 242 | 2 | 5 | 800,000 | 1日 | 293 | |
7 | 〃 | 153 | 183.6 | 266 | 2 | 5 | 900,000 | 2日 | 415 | |
8 | Lv3:HP200 | 153 | 183.6 | 266 | 2 | 5 | 1,000,000 | 2日 | 415 | |
9 | 〃 | 166 | 199.2 | 293 | 2 | 5 | 1,100,000 | 3日 | 509 | |
10 | 〃 | 186 | 223.2 | 293 | 2 | 5 | 1,200,000 | 3日 | 509 | |
11 | 〃 | 201 | 241.2 | 322 | 2 | 6 | 1,400,000 | 3日 | 509 | |
12 | Lv4:HP300 | 201 | 241.2 | 322 | 2 | 6 | 1,600,000 | 4日 | 587 | |
13 | 〃 | 217 | 260.4 | 354 | 2 | 7 | 2,400,000 | 4日 | 587 | |
14 | 〃 | 237 | 284.4 | 389 | 2 | 7 | 2,600,000 | 5日 | 657 | |
15 | 〃 | 255 | 306 | 389 | 2 | 8 | 3,400,000 | 5日 | 657 | |
16 | 〃 | 255 | 306 | 389 | 3 | 8 | 3,600,000 | 6日 | 720 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:4 平均評価:3.8
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照