能力種別 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|
パッシブ | スネークの召喚 |
効果1 | 効果2 | 効果3 |
---|---|---|
毎秒ダメージ上昇(常時) | 最大体力の上昇 | 攻撃速度上昇(常時) |
Lv![]() | 特殊能力 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV ![]() | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スネーク 召喚総数 ![]() | スネーク レベル ![]() | 毎秒 ダメージ上昇 ![]() | 最大体力 上昇 ![]() | 攻撃速度 上昇 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 11 | 1 | 10 | 150 | +1% | - | - | - | 1 | |
2 | 11 | 1 | 11 | 300 | +1% | 120 | - | - | 1 | |
3 | 14 | 2 | 12 | 450 | +2% | 240 | 20 | - | 1 | |
4 | 14 | 2 | 14 | 600 | +2% | 400 | - | - | 1 | |
5 | 14 | 2 | 16 | 750 | +2% | 600 | - | - | 1 | |
6 | 17 | 3 | 18 | 900 | +3% | 840 | 100 | - | 1 | |
7 | 17 | 3 | 20 | 1,050 | +3% | 1,120 | - | - | 1 | |
8 | 17 | 3 | 22 | 1,200 | +3% | 1,440 | - | - | 1 | |
9 | 20 | 4 | 24 | 1,350 | +4% | 1,800 | 200 | 10 | 1 | |
10 | 20 | 4 | 26 | 1,500 | +4% | 1,900 | - | - | 1 | |
11 | 20 | 4 | 28 | 1,650 | +4% | 2,000 | - | - | 1 | |
12 | 24 | 5 | 30 | 1,800 | +5% | 2,100 | 400 | 20 | 1 | |
13 | 24 | 5 | 33 | 1,950 | +5% | 2,200 | - | - | 3 | |
14 | 24 | 5 | 36 | 2,100 | +5% | 2,300 | - | - | 3 | |
15 | 32 | 6 | 39 | 2,250 | +6% | 2,400 | 600 | 30 | 3 | |
16 | 32 | 6 | 42 | 2,400 | +6% | 2,500 | - | - | 5 | |
17 | 32 | 6 | 45 | 2,550 | +6% | 2,600 | - | - | 5 | |
18 | 40 | 7 | 48 | 2,700 | +7% | 2,700 | 600 | 50 | 5 | |
19 | 40 | 7 | 51 | 2,850 | +7% | 2,800 | - | - | 7 | |
20 | 40 | 7 | 54 | 3,000 | +7% | 2,900 | - | - | 7 | |
21 | 46 | 8 | 57 | 3,150 | +8% | 3,000 | 600 | 100 | 7 | |
22 | 46 | 8 | 60 | 3,300 | +8% | 3,100 | - | - | 8 | |
23 | 46 | 9 | 63 | 3,450 | +8% | 3,200 | - | - | 8 | |
24 | 50 | 9 | 66 | 3,600 | +9% | 3,300 | 600 | 120 | 8 | |
25 | 50 | 9 | 69 | 4,640 | +9% | 3,750 | - | - | 9 | |
26 | 50 | 9 | 72 | 4,820 | +9% | 3,900 | - | - | 9 | |
27 | 56 | 10 | 75 | 4,050 | +10% | 3,600 | 600 | 150 | 9 |
不思議なブレスレットから獰猛な蛇たちが召喚されます。噛み癖があるので要注意です!
優先 攻撃目標 ![]() | ダメージ種類![]() | 攻撃目標![]() | 移動速度![]() | 攻撃速度![]() | 射程![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
なし | 単体攻撃 | 地上 | 24 | 1秒 | マス |
Lv![]() | ダメージ (毎秒) ![]() | ダメージ (一撃) ![]() | HP![]() | ヘビのブレスレット 必要レベル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 32 | 260 | 1 | |
2 | 34 | 34 | 280 | 3 | |
3 | 36 | 36 | 300 | 6 | |
4 | 38 | 38 | 320 | 9 | |
5 | 40 | 40 | 340 | 12 | |
6 | 42 | 42 | 360 | 15 | |
7 | 44 | 44 | 380 | 18 | |
8 | 46 | 46 | 420 | 21 | |
9 | 48 | 48 | 460 | 24 | |
10 | 50 | 50 | 500 | 27 |
ダメージを受けスネークを召喚するため吸血ヒゲとのセットで使うことが有効である。他のスーパー装備に比べ評価は低く優先度はあまり高くない。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照