この巨大なロボットは、国内最大のハンマーを持ち上げようとした際に壊れてしまいました。
ちょっと修理すれば、戦闘で使えるかもしれません!
マスター大工の自慢の発明で、敵の建物を粉砕することができます。
マスター大工としての腕前を世間に見せつけるには、どうしたらいいでしょうか?
電撃ハンマーをアンロックして、敵をブチのめせばいいのです!
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | スプリング 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 25 | 16 | 1.2秒 | 1.25マス |
Lv | アップグレード の恩恵 | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 研究コスト (エリクサー) | 研究 時間 | 必要 BH Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(破壊) | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | 125 | 150 | 3,600 | 900,000 | 12時間 | 5 | |
2 | - | 127 | 152 | 3,672 | 1,000,000 | 12時間 | 5 | |
3 | - | 130 | 156 | 3,745 | 1,100,000 | 12時間 | 5 | |
4 | - | 132 | 158 | 3,820 | 1,200,000 | 1日 | 5 | |
5 | 特殊能力:電撃ハンマー 攻撃力上昇、体力回復 再チャージで使用可 | 135 | 162 | 3,896 | 1,300,000 | 1日 | 5 | |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
Lv | 攻撃力 上昇 | 体力 回復 | 再チャージ 時間 | 必要 BH Lv | バトルマシン Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 800 | 14秒 | 5 | 5 | |
2 | 10 | |||||
3 | 15 | |||||
4 | 20 | |||||
5 | 25 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照