どんな敵も、アーチャーの矢からは逃れられません。
この塔にはスイッチが備わっており、長射程と速射を切り替えることができます!
切替 | 射程 | ダメージの 種類 | 攻撃目標 | 優先攻撃 目標 | 攻撃速度 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長射程 | 11マス | 単体攻撃 | 地上&空中 | 無差別 | 1秒 | 3×3 | |
速射 | 7マス |
ビルダーホールLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数上限 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
切替 | Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設コスト (ゴールド) | 建設 時間 | 建設 経験値 | BH 必要Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長射程 | 1 | 35 | 35 | 500 | 12,000 | 5分 | 17 | 2 | |
速射 | 70 | 70 | |||||||
長射程 | 2 | 40 | 40 | 575 | 30,000 | 15分 | 30 | 3 | |
速射 | 80 | 80 | |||||||
長射程 | 3 | 44 | 44 | 661 | 60,000 | 2時間 | 84 | 3 | |
速射 | 88 | 88 | |||||||
長射程 | 4 | 48 | 48 | 760 | 250,000 | 8時間 | 169 | 4 | |
速射 | 96 | 96 | |||||||
長射程 | 5 | 53 | 53 | 874 | 800,000 | 1日 | 293 | 5 | |
速射 | 106 | 106 | |||||||
長射程 | 6 | 58 | 58 | 1,005 | 1,200,000 | 1日 | 293 | 6 | |
速射 | 116 | 116 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照