射程の長い範囲攻撃を続けて行い、命中率を最大限に高めています!
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 被害半径 | 攻撃目標 | 攻撃速度 | 射程 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 範囲効果 | 3マス | 地上 | 5秒 | 4~13マス | 3×3 |
ビルダーホールLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数上限 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 建設コスト (ゴールド) | 建設 時間 | 建設 経験値 | BH 必要LV | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 25 | 500 | 600,000 | 8時間 | 169 | 5 | |
2 | 22 | 28 | 575 | 700,000 | 12時間 | 207 | 5 | |
3 | 24 | 31 | 661 | 800,000 | 1日 | 293 | 5 | |
4 | 27 | 34 | 760 | 1,000,000 | 2日 | 415 | 5 | |
5 | 29 | 37 | 874 | 1,200,000 | 3日 | 509 | 5 | |
6 | 32 | 41 | 1,005 | 1,600,000 | 3日 | 509 | 6 | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照