魔女は決して独りで戦いません。過去のバトルで死んだ戦士たちを呼び起こし、
彼らを盾に戦います。アップグレードするとさらに多くの死者を呼べるようになります。
Lv1~2 | Lv3~4 | Lv5 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
レベル5からスーパーネクロマンサーにブーストすることができます。
優先攻撃目標![]() | ダメージ種類![]() | 攻撃目標![]() | 収容 スペース ![]() | 移動速度![]() | 攻撃速度![]() | 必要 闇の兵舎Lv | 射程![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 範囲効果 | 地上&空中 | 12 | 12 | 0.7秒 | 5 | 4マス |
兵舎 | 1 | 2 | 備考 |
---|---|---|---|
時間 | 4分 | 2分 |
Lv![]() | ダメージ (毎秒) ![]() | ダメージ (一撃) ![]() | スケルトン 召喚数 ![]() | HP![]() | 訓練 コスト ![]() | 研究 コスト ![]() | 必要 ラボLv ![]() | 研究 時間 ![]() | 必要 THLv ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 70 | 3(上限6) | 300 | 125 | - | - | - | 9 | |
2 | 110 | 84 | 4(上限8) | 320 | 150 | 50,000 | 7 | 5日 | 9 | |
3 | 140 | 98 | 5(上限10) | 400 | 175 | 80,000 | 8 | 6.5日 | 10 | |
4 | 160 | 112 | 6(上限12) | 440 | 225 | 130,000 | 9 | 9.5日 | 11 | |
5 | 180 | 126 | 7(上限14) | 480 | 275 | 200,000 | 10 | 14日 | 12 | ![]() |
スケルトンは一体では大した戦力ではありません。
しかし彼らは決して一人で戦うことはありません。
ネクロマンサーが無限に召喚し、大群で敵に襲いかかります!
優先攻撃目標![]() | ダメージ種類![]() | 攻撃目標![]() | 移動速度![]() | 攻撃速度![]() | 射程![]() | ダメージ (毎秒) ![]() | HP![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 近距離攻撃 | 地上 | 24 | 1秒 | 0.4マス | 25 | 30 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:5 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照