その脅威の巨体は膨大なダメージを耐え抜き、進路上にある全てのものを叩き潰します。
防御時には自分のなわばりを徹底的に守り抜こうとし、
ひとたび「アイアンフィスト」の能力に目覚めれば攻撃時に激しい怒りをぶちまけるでしょう!
バーバリアンキングが激怒すると、体力が大幅に回復し、
彼自身と近くにいる全てのバーバリアンの速度と攻撃力が一時的に上昇します。
又、バーバリアンの集団が現れて乱闘に加わります!
戦う王 (2019年4月) | P.E.K.K.Aキング (2019年6月) | スケルトンキング (2019年10月) | トナカイキング (2019年12月) |
---|
Lv1~9 | Lv10~19 | Lv20~40 | Lv41~50 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | ばね 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 射程 | サーチ 半径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 25 | 16 | 1.2秒 | 1マス | 9マス |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
アイアンフィスト (IronFist) | 攻撃力上昇 体力回復 速度上昇 バーバリアン召喚 |
Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | 特殊能力ダメ (毎秒) | HP | 再生 時間 | 特殊能力 Lv | 研究コスト (ダクエリ) | 研究 時間 | 研究 経験値 | 必要 TH Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 144 | - | 1,700 | 10分 | - | - | - | - | 7 | |
2 | 122 | 146.4 | - | 1,742 | 10分 | - | 12,500 | 12時間 | 207 | 7 | |
3 | 124 | 148.8 | - | 1,786 | 10分 | - | 15,000 | 12時間 | 207 | 7 | |
4 | 127 | 152.4 | - | 1,830 | 10分 | - | 17,500 | 1日 | 293 | 7 | |
5 | 129 | 154.8 | 185 | 1,876 | 13分 | 1 | 20,000 | 1日 | 293 | 7 | |
6 | 132 | 158.4 | 188 | 1,923 | 13分 | 1 | 22,500 | 1日 | 293 | 8 | |
7 | 135 | 162 | 191 | 1,971 | 13分 | 1 | 25,000 | 1日12時間 | 360 | 8 | |
8 | 137 | 164.4 | 193 | 2,020 | 13分 | 1 | 27,500 | 1日12時間 | 360 | 8 | |
9 | 140 | 168 | 196 | 2,071 | 13分 | 1 | 30,000 | 1日12時間 | 360 | 8 | |
10 | 143 | 171.6 | 244 | 2,123 | 16分 | 2 | 32,500 | 2日 | 415 | 8 | |
11 | 146 | 175.2 | 247 | 2,176 | 16分 | 2 | 35,000 | 2日 | 415 | 9 | |
12 | 149 | 178.8 | 250 | 2,230 | 16分 | 2 | 39,000 | 2日 | 415 | 9 | |
13 | 152 | 182.4 | 253 | 2,286 | 16分 | 2 | 43,000 | 2日12時間 | 464 | 9 | |
14 | 155 | 186 | 256 | 2,343 | 16分 | 2 | 47,000 | 2日12時間 | 464 | 9 | |
15 | 158 | 189.6 | 305 | 2,402 | 19分 | 3 | 51,000 | 2日12時間 | 464 | 9 | |
16 | 161 | 193.2 | 308 | 2,462 | 19分 | 3 | 55,000 | 3日 | 509 | 9 | |
17 | 164 | 196.8 | 311 | 2,523 | 19分 | 3 | 60,000 | 3日 | 509 | 9 | |
18 | 168 | 201.6 | 315 | 2,586 | 19分 | 3 | 65,000 | 3日 | 509 | 9 | |
19 | 171 | 205.2 | 318 | 2,651 | 19分 | 3 | 70,000 | 3日12時間 | 549 | 9 | |
20 | 174 | 208.8 | 369 | 2,717 | 22分 | 4 | 75,000 | 3日12時間 | 549 | 9 | |
21 | 178 | 213.6 | 373 | 2,785 | 22分 | 4 | 80,000 | 3日12時間 | 549 | 9 | |
22 | 181 | 217.2 | 376 | 2,855 | 22分 | 4 | 85,000 | 4日 | 587 | 9 | |
23 | 185 | 222 | 380 | 2,926 | 22分 | 4 | 90,000 | 4日 | 587 | 9 | |
24 | 189 | 226.8 | 384 | 2,999 | 22分 | 4 | 95,000 | 4日 | 587 | 9 | |
25 | 193 | 231.6 | 438 | 3,074 | 25分 | 5 | 100,000 | 4日12時間 | 623 | 9 | |
26 | 196 | 235.2 | 441 | 3,151 | 25分 | 5 | 105,000 | 4日12時間 | 623 | 9 | |
27 | 200 | 240 | 445 | 3,230 | 25分 | 5 | 110,000 | 4日12時間 | 623 | 9 | |
28 | 204 | 244.8 | 449 | 3,311 | 25分 | 5 | 115,000 | 5日 | 657 | 9 | |
29 | 208 | 249.6 | 453 | 3,394 | 25分 | 5 | 120,000 | 5日 | 657 | 9 | |
30 | 213 | 255.6 | 511 | 3,478 | 28分 | 6 | 125,000 | 5日 | 657 | 9 | |
31 | 217 | 260.4 | 515 | 3,565 | 28分 | 6 | 129,000 | 5日12時間 | 689 | 10 | |
32 | 221 | 265.2 | 519 | 3,655 | 28分 | 6 | 133,000 | 5日12時間 | 689 | 10 | |
33 | 226 | 271.2 | 524 | 3,746 | 28分 | 6 | 137,000 | 5日12時間 | 689 | 10 | |
34 | 230 | 276 | 528 | 3,840 | 28分 | 6 | 141,000 | 6日 | 720 | 10 | |
35 | 235 | 282 | 589 | 3,936 | 31分 | 7 | 145,000 | 6日 | 720 | 10 | |
36 | 239 | 286.8 | 593 | 4,034 | 31分 | 7 | 149,000 | 6日 | 720 | 10 | |
37 | 244 | 292.8 | 598 | 4,135 | 31分 | 7 | 153,000 | 6日12時間 | 749 | 10 | |
38 | 249 | 298.8 | 603 | 4,238 | 31分 | 7 | 157,000 | 6日12時間 | 749 | 10 | |
39 | 254 | 304.8 | 608 | 4,344 | 31分 | 7 | 161,000 | 6日12時間 | 749 | 10 | |
40 | 259 | 310.8 | 673 | 4,453 | 34分 | 8 | 165,000 | 7日 | 777 | 10 | |
41 | 275 | 330 | 689 | 4,564 | 34分 | 8 | 170,000 | 7日 | 777 | 11 | |
42 | 281 | 337.2 | 695 | 4,678 | 34分 | 8 | 173,000 | 7日 | 777 | 11 | |
43 | 287 | 344.4 | 701 | 4,795 | 34分 | 8 | 176,000 | 7日 | 777 | 11 | |
44 | 293 | 351.6 | 707 | 4,915 | 34分 | 8 | 179,000 | 7日 | 777 | 11 | |
45 | 299 | 358.8 | 777 | 5,038 | 37分 | 9 | 182,000 | 7日 | 777 | 11 | |
46 | 305 | 366 | 783 | 5,164 | 37分 | 9 | 185,000 | 7日 | 777 | 11 | |
47 | 312 | 374.4 | 790 | 5,293 | 37分 | 9 | 188,000 | 7日 | 777 | 11 | |
48 | 318 | 381.6 | 796 | 5,425 | 37分 | 9 | 191,000 | 7日 | 777 | 11 | |
49 | 325 | 390 | 803 | 5,561 | 37分 | 9 | 194,000 | 7日 | 777 | 11 | |
50 | 332 | 398.4 | 810 | 5,700 | 40分 | 10 | 197,000 | 7日 | 777 | 11 | |
51 | 339 | 406.8 | 885 | 5,843 | 40分 | 10 | 200,000 | 7日 | 777 | 12 | |
52 | 346 | 415.2 | 892 | 5,990 | 40分 | 10 | 203,000 | 7日 | 777 | 12 | |
53 | 353 | 423.6 | 899 | 6,140 | 40分 | 10 | 206,000 | 7日 | 777 | 12 | |
54 | 361 | 433.2 | 907 | 6,294 | 40分 | 10 | 209,000 | 7日 | 777 | 12 | |
55 | 369 | 442.8 | 987 | 6,452 | 43分 | 11 | 212,000 | 7日 | 777 | 12 | |
56 | 377 | 452.4 | 995 | 6,614 | 43分 | 11 | 215,000 | 7日 | 777 | 12 | |
57 | 385 | 462 | 1,003 | 6,780 | 43分 | 11 | 218,000 | 7日 | 777 | 12 | |
58 | 393 | 471.6 | 1,011 | 6,950 | 43分 | 11 | 221,000 | 7日 | 777 | 12 | |
59 | 401 | 481.2 | 1,019 | 7,124 | 43分 | 11 | 224,000 | 7日 | 777 | 12 | |
60 | 410 | 492 | 1,028 | 7,303 | 46分 | 12 | 227,000 | 7日 | 777 | 12 | |
61 | 418 | 501.6 | 1,112 | 7,486 | 46分 | 12 | 230,000 | 7日 | 777 | 12 | |
62 | 426 | 511.2 | 1,120 | 7,673 | 46分 | 12 | 233,000 | 7日 | 777 | 12 | |
63 | 435 | 522 | 1,129 | 7,865 | 46分 | 12 | 236,000 | 7日 | 777 | 12 | |
64 | 444 | 532.8 | 1,138 | 8,062 | 46分 | 12 | 239,000 | 7日 | 777 | 12 | |
65 | 453 | 543.6 | 1,223 | 8,264 | 46分 | 13 | 240,000 | 7日 | 777 | 12 | |
66 | 462 | 543.6 | 1,223 | 8,470 | 46分 | 13 | 250,000 | 7日12時間 | 13 | ||
67 | 471 | 543.6 | 1,223 | 8,680 | 46分 | 13 | 260,000 | 7日12時間 | 13 | ||
68 | 480 | 543.6 | 1,223 | 8,890 | 46分 | 13 | 270,000 | 7日12時間 | 13 | ||
69 | 490 | 543.6 | 1,223 | 9,100 | 46分 | 13 | 280,000 | 7日12時間 | 13 | ||
70 | 500 | 543.6 | 1,223 | 9,300 | 49分 | 14 | 290,000 | 8日 | 13 |
特殊能力 Lv | Lv帯 | 攻撃力 上昇 | 体力 回復 | 速度 上昇 | バーバリアン 召喚数 | 効果 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5~9 | 56 | 500 | 18 | 6 | 10秒 | |
2 | 10~14 | 101 | 620 | 19 | 8 | 10秒 | |
3 | 15~19 | 147 | 752 | 20 | 10 | 10秒 | |
4 | 20~24 | 195 | 899 | 21 | 12 | 10秒 | |
5 | 25~29 | 245 | 1,063 | 22 | 14 | 10秒 | |
6 | 30~34 | 298 | 1,247 | 23 | 16 | 10秒 | |
7 | 35~39 | 354 | 1,455 | 24 | 18 | 10秒 | |
8 | 40~44 | 414 | 1,692 | 25 | 20 | 10秒 | |
9 | 45~49 | 478 | 1,963 | 26 | 22 | 10秒 | |
10 | 50~54 | 546 | 2,263 | 27 | 24 | 10秒 | |
11 | 55~59 | 618 | 2,592 | 28 | 26 | 10秒 | |
12 | 60~64 | 694 | 2,980 | 29 | 28 | 10秒 | |
13 | 65 | 770 | 3,400 | 30 | 30 | 10秒 | |
14 | 70 | 846 | 3,850 | 31 | 32 | 10秒 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:3.5
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照