爆弾のかわりに骨をいっぱいに積んだバルーンです。
スケルトンたちを、敵のすぐそばに投入できます!
レベル11~12 | レベル13~14 | レベル15~16 | レベル17~18 | レベル19~20 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
優先攻撃目標![]() | ダメージ種類![]() | 攻撃目標![]() | ばね荷重![]() | 移動速度![]() | 攻撃速度![]() | 必要 兵舎Lv | 射程![]() | スケルトン 召喚数 ![]() | スケルトン召喚 クールダウン ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛設備 | 範囲効果 | 地上 | - | 12 | - | 9 | 0.5マス | 3 (max 9) | 3.5秒 |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
スケルトンボム | 使用するとダメージを与えて壁を破壊し、数体のスケルトンを発生させる。 |
Lv![]() | HP![]() | キャンプ ユニット数 ![]() | ダメージ (死亡) ![]() | スケルトンボム ダメージ ![]() | スケルトンボム時 スケルトン召喚数 ![]() | 研究コスト![]() | 研究 時間 ![]() | 必要 ラボLv ![]() | 必要 BHLv ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3,400 | 1 | 300 | 600 | 5 | - | - | - | 7 | |
12 | 3,400 | 300 | 700 | 6 | 2,400,000 | 2.5日 | 7 | 7 | ||
13 | 3,740 | 300 | 700 | 6 | 2,600,000 | 3.5日 | 7 | 7 | ||
14 | 3,740 | 400 | 700 | 6 | 2,800,000 | 4.5日 | 7 | 7 | ||
15 | 4,114 | 400 | 700 | 6 | 3,600,000 | 5.5日 | 8 | 8 | ||
16 | 4,114 | 400 | 800 | 7 | 3,800,000 | 5.5日 | 8 | 8 | ||
17 | 4,525 | 400 | 800 | 7 | 4,300,000 | 6日 | 9 | 9 | ||
18 | 4,525 | 500 | 800 | 7 | 4,500,000 | 6日 | 9 | 9 | ||
19 | 4,978 | 500 | 800 | 7 | 5,500,000 | 6.5日 | 10 | 10 | ||
20 | 4,978 | 500 | 900 | 8 | 5,700,000 | 6.5日 | 10 | 10 |
この不死の生物は、単体では脅威になりません。
しかし降下船から次々と送り込まれる彼らは、必ず集団で行動します!
Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃目標 | キャンプごとの ユニット数 | ばね 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 兵舎 Lv | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | 10 | なし | 単体攻撃 | 地上 | - | 1 | 24 | 1秒 | 9 | 0.4マス |
降下船の後ろにガゴをつけるのがよい
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:6 平均評価:2.5
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照