この巨大なロボットは、国内最大のハンマーを持ち上げようとした際に壊れてしまいました。
ちょっと修理すれば、戦闘で使えるかもしれません!
マスター大工の自慢の発明で、敵の建物を粉砕することができます。
マスター大工としての腕前を世間に見せつけるには、どうしたらいいでしょうか?
電撃ハンマーをアンロックして、敵をブチのめせばいいのです!
Lv1~9 | Lv10~19 | Lv20~25 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | スプリング 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 射程 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 25 | 16 | 1.2秒 | 1.25マス | 4×4 |
名前 | 効果 | 使用制限 | 開放Lv | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
電撃ハンマー | 攻撃力上昇 | 体力回復 | 再チャージで繰り返し使用可能 | 5 | 電撃ハンマーは3回攻撃すると通常の威力のハンマーに戻る。もしくは時間経過でも効果を失う。 |
Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 研究コスト (エリクサー) | 研究 時間 | 経験値 | 必要 BH Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 150 | 3,600 | 900,000 | 12時間 | - | 5 | |
2 | 127 | 152 | 3,672 | 1,000,000 | 12時間 | 207 | 5 | |
3 | 130 | 156 | 3,745 | 1,100,000 | 12時間 | 207 | 5 | |
4 | 132 | 158 | 3,820 | 1,200,000 | 1日 | 293 | 5 | |
5 | 135 | 162 | 3,896 | 1,300,000 | 1日 | 293 | 5 | |
6 | 137 | 164.4 | 3,954 | 1,500,000 | 1日 | 293 | 6 | |
7 | 140 | 168 | 4,013 | 1,600,000 | 1日 | 293 | 6 | |
8 | 142 | 170.4 | 4,073 | 1,700,000 | 1日 | 293 | 6 | |
9 | 145 | 174 | 4,134 | 1,800,000 | 1日 | 293 | 6 | |
10 | 147 | 176.4 | 4,196 | 1,900,000 | 1日 | 293 | 6 | |
11 | 150 | 180 | 4,238 | 2,100,000 | 2日 | 415 | 7 | |
12 | 154 | 184.8 | 4,280 | 2,200,000 | 2日 | 415 | 7 | |
13 | 157 | 188.4 | 4,323 | 2,300,000 | 2日 | 415 | 7 | |
14 | 160 | 192 | 4,366 | 2,400,000 | 2日 | 415 | 7 | |
15 | 164 | 196.8 | 4,410 | 2,500,000 | 2日 | 415 | 7 | |
16 | 167 | 200.4 | 4,454 | 2,600,000 | 3日 | 509 | 7 | |
17 | 170 | 204 | 4,499 | 2,700,000 | 3日 | 509 | 7 | |
18 | 174 | 208.8 | 4,544 | 2,800,000 | 3日 | 509 | 7 | |
19 | 177 | 212.4 | 4,589 | 2,900,000 | 3日 | 509 | 7 | |
20 | 180 | 216 | 4,635 | 3,000,000 | 3日 | 509 | 7 | |
21 | --- | --- | 4,681 | 3,100,000 | 3日 | 509 | 8 | |
22 | --- | --- | 4,728 | 3,200,000 | 3日 | 509 | 8 | |
23 | --- | --- | 4,775 | 3,300,000 | 3日 | 509 | 8 | |
24 | --- | --- | 4,823 | 3,400,000 | 3日 | 509 | 8 | |
25 | --- | --- | 4,871 | 3,500,000 | 3日 | 509 | 8 | |
26 | --- | --- | 4,920 | 3,600,000 | 4日 | 587 | 9 | |
27 | 226 | 271.2 | 4,970 | 3,700,000 | 4日 | 587 | 9 | |
28 | 234 | 280.8 | 5,020 | 3,800,000 | 4日 | 587 | 9 | |
29 | 242 | 290.4 | 5,071 | 3,900,000 | 4日 | 587 | 9 | |
30 | --- | --- | 5,122 | 4,000,000 | 4日 | 587 | 9 |
※データ不足のため情報提供お願いします
Lv | 攻撃力 上昇 | 体力 回復 | チャージ時間 (クールダウン) | 必要 BH Lv | 必要 BM Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 800 | 14秒 | 5 | 5 | |
2 | 294 | 850 | 6 | 10 | ||
3 | 328 | 900 | 7 | 15 | ||
4 | 360 | 950 | 7 | 20 | ||
5 | 400 | 1,000 | 8 | 25 | ||
6 | 450 | 1,050 | 9 | 30 |
バトルマシンのレベルがLv5以上の場合、ユニットの効果を使うと電撃ハンマーで3回攻撃出来るようになる。
戦闘時にバトルマシンをビルダーホール周辺(防衛施設の密集地域)から一番離れた付近に配置(スポーン)し、すぐに電撃ハンマーの効果を使用すると、防衛施設の付近に到達する時には、リチャージ時間が経過しているのでまた効果が使用出来る状態になる。こうすることで、初撃で電撃ハンマーを3回余分に使えるようになり攻撃力を増すことが出来る。(ダークネクロと似たような使い方)
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照