空飛ぶ害虫対策の最先端です。
せまい範囲内の飛行ユニットに、まとめてダメージを与えます。
Lv1~2 | Lv3~4 | Lv5~6 | Lv7~8 | Lv9 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
サイズ | 起動範囲![]() | 爆発半径![]() | ダメージ種類![]() | 攻撃目標![]() | 優先攻撃目標![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1マス | 5マス | 3マス | 範囲効果 | 空中 | 無差別 |
タウンホールLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数上限 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Lv![]() | ダメージ![]() | 建設 コスト ![]() | 建設 時間 ![]() | 必要 THLv ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4,000 | - | 5 | |
2 | 120 | 20,000 | 4時間 | 5 | |
3 | 144 | 200,000 | 12時間 | 7 | |
4 | 173 | 600,000 | 1日 | 9 | |
5 | 208 | 1,400,000 | 2日 | 11 | |
6 | 232 | 1,900,000 | 2.5日 | 12 | |
7 | 252 | 2,400,000 | 3.5日 | 13 | |
8 | 280 | 3,000,000 | 4.25日 | 13 | |
9 | 325 | 6,500,000 | 8.5日 | 14 | |
10 | 355 | 9,000,000 | 9日 | 15 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:3 平均評価:4.3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照