このうっとうしい奴らはお宝のことしか考えてません!
ばねトラップが効かないほど足が速く、資源があるかぎりそれを追い求め続けます。
評価数:1 平均評価:3
優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 収容スペース | 移動速度 | 攻撃速度 | 兵舎レベル | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資源(ダメージ×2) | 単体攻撃 | 地上 | 1 | 32 | 1秒 | 3 | 0.4マス |
兵舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
時間 | 28秒 | 14秒 | 9秒 | 7秒 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(対資源毎秒) | ヒットポイント | 訓練コスト | THレベル | ラボレベル | 研究コスト | 研究時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 22 | 25 | 25 | 1 | - | - | - | |
2 | 14 | 28 | 30 | 40 | 2 | 1 | 50,000 | 12時間 | |
3 | 19 | 38 | 36 | 60 | 3 | 3 | 250,000 | 2日 | |
4 | 24 | 48 | 43 | 80 | 5 | 5 | 750,000 | 3日 | |
5 | 32 | 64 | 52 | 100 | 7 | 6 | 2,250,000 | 5日 | |
6 | 42 | 84 | 68 | 150 | 8 | 7 | 4,500,000 | 8日 | |
7 | 52 | 104 | 74 | 150 | 9 | 8 | 6,750,000 | 10日 | |
8 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照