「闇の王子」の二つ名はあくまで自称ですが、その実力は本物です!
空中から真っ黒な粘液で防衛設備やユニットを攻撃します!
防衛時は自分の持ち場の近くで敵を待ち構えます。
優先攻撃目標![]() | ダメージ種類![]() | 攻撃目標![]() | ばね荷重![]() | 移動速度![]() | 攻撃速度![]() | 射程![]() | サーチ 半径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 25 | 24 | 0.85秒 | 4.5マス | 10マス |
Lv![]() | ダメージ (毎秒) ![]() | ダメージ (一撃) ![]() | HP![]() | 体力回復![]() | 再生 時間 ![]() | 研究 コスト ![]() | 研究 時間 ![]() | 必要 HHLv ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | 147.05 | 1,200 | 200 | 18分 | - | - | 3 | |
2 | 177 | 150.45 | 1,242 | 200 | 18分 | 5,000 | 2時間 | 3 | |
3 | 181 | 153.85 | 1,284 | 200 | 18分 | 5,500 | 4時間 | 3 | |
4 | 187 | 158.95 | 1,326 | 200 | 18分 | 6,000 | 8時間 | 3 | |
5 | 191 | 162.35 | 1,368 | 240 | 20分 | 6,500 | 10時間 | 3 | |
6 | 196 | 166.6 | 1,410 | 240 | 20分 | 7,000 | 12時間 | 3 | |
7 | 201 | 170.85 | 1,452 | 240 | 20分 | 7,500 | 14時間 | 3 | |
8 | 206 | 175.1 | 1,494 | 240 | 20分 | 8,000 | 16時間 | 3 | |
9 | 211 | 179.35 | 1,536 | 240 | 20分 | 8,500 | 18時間 | 3 | |
10 | 216 | 183.6 | 1,578 | 280 | 22分 | 10,000 | 20時間 | 3 | |
11 | 222 | 188.7 | 1,620 | 280 | 22分 | 10,500 | 22時間 | 4 | |
12 | 227 | 192.95 | 1,662 | 280 | 22分 | 11,000 | 1日 | 4 | |
13 | 233 | 198.05 | 1,704 | 280 | 22分 | 11,500 | 1日 | 4 | |
14 | 238 | 202.3 | 1,746 | 280 | 22分 | 12,000 | 1日 | 4 | |
15 | 244 | 207.4 | 1,788 | 320 | 24分 | 12,500 | 1日 | 4 | |
16 | 251 | 213.35 | 1,830 | 320 | 24分 | 13,000 | 1日 | 4 | |
17 | 257 | 218.45 | 1,872 | 320 | 24分 | 13,500 | 1日 | 4 | |
18 | 263 | 223.55 | 1,914 | 320 | 24分 | 14,000 | 1日 | 4 | |
19 | 270 | 229.5 | 1,956 | 320 | 24分 | 14,500 | 1日 | 4 | |
20 | 277 | 235.45 | 1,998 | 360 | 26分 | 15,000 | 1日 | 4 | |
21 | 284 | 241.4 | 2,040 | 360 | 26分 | 17,000 | 1日 | 5 | |
22 | 290 | 246.5 | 2,082 | 175 | 26分 | 19,000 | 1日 | 5 | |
23 | 298 | 253.3 | 2,124 | 360 | 26分 | 21,000 | 1日 | 5 | |
24 | 305 | 259.25 | 2,166 | 360 | 26分 | 23,000 | 1日 | 5 | |
25 | 313 | 266.05 | 2,208 | 400 | 28分 | 25,000 | 1日 | 5 | |
26 | 321 | 272.85 | 2,250 | 400 | 28分 | 27,000 | 2日 | 5 | |
27 | 329 | 279.65 | 2,292 | 400 | 28分 | 29,000 | 2日 | 5 | |
28 | 337 | 286.45 | 2,334 | 400 | 28分 | 31,000 | 2日 | 5 | |
29 | 345 | 293.25 | 2,376 | 400 | 28分 | 33,000 | 2日 | 5 | |
30 | 354 | 300.9 | 2,418 | 440 | 30分 | 35,000 | 2日 | 5 | |
31 | 363 | 308.55 | 2,460 | 440 | 30分 | 37,000 | 2.5日 | 6 | |
32 | 372 | 316.2 | 2,502 | 440 | 30分 | 39,000 | 2.5日 | 6 | |
33 | 381 | 323.85 | 2,544 | 440 | 30分 | 41,000 | 2.5日 | 6 | |
34 | 39 | 332.35 | 2,586 | 440 | 30分 | 43,000 | 2.5日 | 6 | |
35 | 401 | 340.85 | 2,628 | 480 | 32分 | 45,000 | 3日 | 6 | |
36 | 411 | 349.35 | 2,670 | 480 | 32分 | 47,000 | 3日 | 6 | |
37 | 419 | 356.15 | 2,712 | 480 | 32分 | 49,000 | 3日 | 6 | |
38 | 427 | 362.95 | 2,754 | 480 | 32分 | 51,000 | 3日 | 6 | |
39 | 437 | 371.45 | 2,796 | 480 | 32分 | 53,000 | 3日 | 6 | |
40 | 446 | 379.1 | 2,838 | 520 | 34分 | 55,000 | 3日 | 6 | |
41 | 455 | 386.75 | 2,880 | 520 | 34分 | 60,000 | 4日 | 7 | |
42 | 464 | 394.4 | 2,922 | 520 | 34分 | 65,000 | 4日 | 7 | |
43 | 474 | 402.9 | 2,964 | 520 | 34分 | 70,000 | 4日 | 7 | |
44 | 484 | 411.4 | 3,006 | 520 | 34分 | 75,000 | 4日 | 7 | |
45 | 494 | 419.9 | 3,048 | 560 | 36分 | 80,000 | 4日 | 7 | |
46 | 504 | 428.4 | 3,090 | 560 | 36分 | 85,000 | 5日 | 7 | |
47 | 513 | 436.05 | 3,132 | 560 | 36分 | 90,000 | 5日 | 7 | |
48 | 523 | 444.55 | 3,174 | 560 | 36分 | 95,000 | 5日 | 7 | |
49 | 534 | 453.9 | 3,216 | 560 | 36分 | 100,000 | 5日 | 7 | |
50 | 545 | 463.25 | 3,258 | 600 | 38分 | 105,000 | 5日 | 7 | |
51 | 556 | 472.6 | 3,300 | 600 | 38分 | 110,000 | 6日 | 8 | |
52 | 566 | 481.1 | 3,342 | 600 | 38分 | 115,000 | 6日 | 8 | |
53 | 575 | 488.75 | 3,384 | 600 | 38分 | 120,000 | 6日 | 8 | |
54 | 584 | 496.4 | 3,426 | 600 | 38分 | 125,000 | 6日 | 8 | |
55 | 591 | 502.35 | 3,468 | 650 | 40分 | 130,000 | 6日 | 8 | |
56 | 598 | 508.3 | 3,510 | 650 | 40分 | 135,000 | 7日 | 8 | |
57 | 604 | 513.4 | 3,552 | 650 | 40分 | 140,000 | 7日 | 8 | |
58 | 610 | 518.5 | 3,594 | 650 | 40分 | 145,000 | 7日 | 8 | |
59 | 614 | 521.9 | 3,636 | 650 | 40分 | 150,000 | 7日 | 8 | |
60 | 619 | 526.15 | 3,678 | 700 | 42分 | 155,000 | 7日 | 8 | |
61 | 623 | 529.55 | 3,720 | 700 | 42分 | 160,000 | 8日 | 9 | |
62 | 628 | 533.8 | 3,762 | 700 | 42分 | 165,000 | 8日 | 9 | |
63 | 631 | 536.35 | 3,804 | 700 | 42分 | 170,000 | 8日 | 9 | |
64 | 636 | 540.6 | 3,846 | 700 | 42分 | 175,000 | 8日 | 9 | |
65 | 639 | 543.15 | 3,888 | 750 | 44分 | 180,000 | 8日 | 9 | |
66 | 643 | 546.55 | 3,930 | 750 | 44分 | 185,000 | 8日 | 9 | |
67 | 646 | 549.1 | 3,972 | 750 | 44分 | 190,000 | 8日 | 9 | |
68 | 649 | 551.65 | 4,014 | 750 | 44分 | 195,000 | 8日 | 9 | |
69 | 652 | 554.2 | 4,056 | 750 | 44分 | 200,000 | 8日 | 9 | |
70 | 656 | 557.6 | 4,098 | 800 | 46分 | 205,000 | 8日 | 9 | |
71 | 658 | 559.3 | 4,161 | 800 | 46分 | 210,000 | 8日 | 10 | |
72 | 661 | 561.85 | 4,224 | 800 | 46分 | 215,000 | 8日 | 10 | |
73 | 665 | 565.25 | 4,287 | 800 | 46分 | 220,000 | 8日 | 10 | |
74 | 670 | 569.5 | 4,350 | 800 | 46分 | 225,000 | 8日 | 10 | |
75 | 675 | 573.75 | 4,413 | 850 | 46分 | 230,000 | 8日 | 10 | |
76 | 680 | 578 | 4,476 | 850 | 46分 | 240,000 | 8日 | 10 | |
77 | 685 | 582.25 | 4,539 | 850 | 46分 | 250,000 | 8日 | 10 | |
78 | 690 | 586.5 | 4,602 | 850 | 46分 | 260,000 | 8日 | 10 | |
79 | 695 | 590.75 | 4,665 | 850 | 46分 | 270,000 | 8日 | 10 | |
80 | 700 | 595 | 4,728 | 900 | 48分 | 280,000 | 8日 | 10 | |
81 | 705 | 599.25 | 4,791 | 900 | 48分 | 290,000 | 8日 | 11 | |
82 | 710 | 603.5 | 4,854 | 900 | 48分 | 300,000 | 8日 | 11 | |
83 | 715 | 607.75 | 4,917 | 900 | 48分 | 310,000 | 8日 | 11 | |
84 | 720 | 612 | 4,980 | 900 | 48分 | 320,000 | 8日 | 11 | |
85 | 725 | 616.25 | 5,043 | 950 | 48分 | 330,000 | 8日 | 11 | |
86 | 730 | 620.5 | 5,106 | 950 | 48分 | 340,000 | 8日 | 11 | |
87 | 735 | 624.75 | 5,169 | 950 | 48分 | 350,000 | 8日 | 11 | |
88 | 740 | 629 | 5,232 | 950 | 48分 | 360,000 | 8日 | 11 | |
89 | 745 | 633.25 | 5,295 | 950 | 48分 | 370,000 | 8日 | 11 | |
90 | 750 | 637.5 | 5,358 | 1,000 | 48分 | 380,000 | 8日 | 11 |
5人のヒーローがいる場合はバーバリアンキングと交代して使うのが良い。
<以下ヒーロー名略称>
ガゴプリは空編成においてウォーデンと共に空ユニット達の後ろから出し、他ユニットに守ってもらいつつ高い攻撃力を活かせればかなりの突破力が期待される。
陸編成で使用すると対空砲や対空地雷の餌食になるので大人しくババキンを使用した方が安全。
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:11 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照