Lv![]() | 能力性質 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV ![]() | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホグライダー 召喚数 ![]() | ホグライダー レベル ![]() | 最大体力 上昇 ![]() | 体力回復![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 7 | 4 | 60 | 180 | - | - | 7 | |
2 | 7 | 4 | 90 | 220 | 120 | - | 7 | |
3 | 7 | 6 | 120 | 270 | 240 | 20 | 7 | |
4 | 7 | 6 | 150 | 320 | 400 | - | 7 | |
5 | 7 | 6 | 180 | 370 | 600 | - | 7 | |
6 | 8 | 7 | 210 | 420 | 840 | 100 | 7 | |
7 | 8 | 7 | 240 | 470 | 1120 | - | 7 | |
8 | 8 | 7 | 270 | 520 | 1440 | - | 7 | |
9 | 8 | 9 | 300 | 560 | 1800 | 200 | 7 | |
10 | 8 | 9 | 330 | 610 | 1900 | - | 7 | |
11 | 8 | 9 | 360 | 660 | 2000 | - | 7 | |
12 | 8 | 11 | 390 | 700 | 2100 | 400 | 7 | |
13 | 8 | 11 | 420 | 750 | 2200 | - | 7 | |
14 | 8 | 11 | 450 | 800 | 2300 | - | 7 | |
15 | 9 | 11 | 480 | 850 | 2400 | 600 | 7 | |
16 | 9 | 11 | 510 | 900 | 2500 | - | 7 | |
17 | 9 | 11 | 540 | 950 | 2600 | - | 7 | |
18 | 9 | 13 | 570 | 1000 | 2700 | 600 | 7 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照