能力種別 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|
パッシブ | 攻撃1回につき体力回復 | - |
効果1 | 効果2 |
---|---|
毎秒ダメージ上昇(常時) | 攻撃速度上昇(常時) |
Lv![]() | 特殊能力 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV ![]() | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力回復 (一撃) ![]() | 毎秒 ダメージ上昇 ![]() | 攻撃速度 上昇 ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 60 | 9 | +5% | - | - | 3 | |
2 | 60 | 10 | +6% | 120 | - | 3 | |
3 | 90 | 12 | +7% | 240 | 20 | 3 | |
4 | 90 | 13 | +8% | 400 | - | 3 | |
5 | 90 | 15 | +9% | 600 | - | 3 | |
6 | 120 | 16 | +10% | 840 | 100 | 3 | |
7 | 120 | 18 | +11% | 1,120 | - | 3 | |
8 | 120 | 19 | +12% | 1,440 | - | 3 | |
9 | 160 | 22 | +13% | 1,800 | 200 | 3 | |
10 | 160 | 27 | +14% | 1,900 | - | 3 | |
11 | 160 | 32 | +15% | 2,000 | - | 3 | |
12 | 200 | 37 | +16% | 2,100 | 400 | 3 | |
13 | 200 | 42 | +17% | 2,200 | - | 5 | |
14 | 200 | 48 | +18% | 2,300 | - | 5 | |
15 | 250 | 53 | +19% | 2,400 | 600 | 5 | |
16 | 250 | 58 | +20% | 2,500 | - | 7 | |
17 | 250 | 63 | +21% | 2,600 | - | 7 | |
18 | 300 | 68 | +22% | 2,700 | 600 | 7 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照