射程 (通常) | 射程 (バースト) | 攻撃速度 (通常) | 攻撃速度 (バースト) | ダメージの 種類 | 攻撃目標 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9マス | 7マス | 0.8秒 | 1.6秒ごとに4発 | 単体 | 地上 | 3x3 |
タウンホールレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数上限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Lv | ダメージ (毎秒) | ダメージ (バースト) | ダメージ (一撃) | HP | 建設コスト (ゴールド) | 建設 時間 | 建設 経験値 | TH 必要LV | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 18 | 7.2 | 420 | 250 | 10秒 | 3 | 1 | |
2 | 11 | 22 | 8.8 | 470 | 1,000 | 15分 | 30 | 1 | |
3 | 15 | 30 | 12 | 520 | 4,000 | 45分 | 51 | 2 | |
4 | 19 | 38 | 15.2 | 570 | 16,000 | 2時間 | 84 | 3 | |
5 | 25 | 50 | 20 | 620 | 50,000 | 6時間 | 146 | 4 | |
6 | 31 | 62 | 24.8 | 670 | 100,000 | 12時間 | 207 | 5 | |
7 | 40 | 80 | 32 | 730 | 200,000 | 1日 | 293 | 6 | |
8 | 48 | 96 | 38.4 | 800 | 400,000 | 2日 | 415 | 7 | |
9 | 56 | 112 | 44.8 | 880 | 800,000 | 3日 | 509 | 8 | |
10 | 65 | 130 | 52 | 960 | 1,600,000 | 4日 | 587 | 8 | |
11 | 80 | 160 | 64 | 1,060 | 3,200,000 | 5日 | 657 | 9 | |
12 | 95 | 190 | 76 | 1,160 | 5,000,000 | 6日 | 720 | 10 | |
13 | 110 | 220 | 88 | 1,260 | 6,500,000 | 7日 | 777 | 10 | |
14 | 120 | 240 | 96 | 1,380 | 8,500,000 | 8日 | 831 | 11 |
改造コスト (ゴールド) | 改造時間 | 必要TH 大砲Lv | 必要BH 二連砲Lv | 備考 |
---|---|---|---|---|
1,500,000 | 2日 | 7 | 4 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照