気はやさしくて力持ちに見えるかもしれませんが、
敵の塔や大砲をみつけた時こそ彼らの真の恐ろしさ
を目にすることでしょう!
動きは遅いものの体は頑丈なので、オトリとして敵
の攻撃を引きつけるのに向いています。
評価数:1 平均評価:3
優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 収容スペース | 移動速度 | 攻撃速度 | 兵舎レベル | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 5 | 12 | 2秒 | 3 | 1マス |
兵舎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
時間 | 2分 | 1分 | 40秒 | 30秒 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(一撃) | HP | 訓練コスト | THレベル | ラボレベル | 研究コスト | 研究時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 22 | 300 | 250 | 1 | - | - | - | |
2 | 14 | 28 | 360 | 750 | 4 | 2 | 100,000 | 1日 | |
3 | 19 | 38 | 430 | 1,250 | 6 | 4 | 250,000 | 2日 | |
4 | 24 | 48 | 520 | 1,750 | 7 | 5 | 750,000 | 3日 | |
5 | 31 | 62 | 670 | 2,250 | 8 | 6 | 2,250,000 | 5日 | |
6 | 43 | 86 | 940 | 3,000 | 9 | 7 | 6,000,000 | 10日 | |
7 | 50 | 100 | 1,100 | 3,500 | 10 | 8 | 7,000,000 | 12日 | |
8 | 57 | 114 | 1,260 | 4,000 | 11 | 9 | 9,500,000 | 14日 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照