アーチャータワーは大砲よりも射程が長く、
大砲と違って空を飛ぶ敵にも攻撃できます。
射程![]() | 攻撃 速度 ![]() | ダメージ 種類 ![]() | 攻撃目標![]() | サイズ![]() | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 10マス | 0.5秒 | 単体 | 地上&空中 | 3x3 | |
速射 | 7マス | 0.25秒 |
タウンホールレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数上限 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ※8/4 | ※5/2 |
※マルチアーチャータワーに合体することによる減少
※TH17では改造した速射モードのアーチャータワーをマルチギアタワーに合体することにより減少
情報求む!
Lv![]() | ダメージ (毎秒) ![]() | ダメージ (一撃) ![]() | HP![]() | 建設 コスト ![]() | 建設 時間 ![]() | 経験値![]() | 必要 THLv ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5.5 | 380 | 1,000 | 15秒 | 7 | 2 | |
2 | 15 | 7.5 | 420 | 2,000 | 2分 | 30 | 2 | |
3 | 19 | 9.5 | 460 | 51 | 3 | |||
4 | 25 | 12.5 | 500 | 103 | 4 | |||
5 | 30 | 15 | 540 | 120 | 5 | |||
6 | 35 | 17.5 | 580 | 134 | 5 | |||
7 | 42 | 21 | 630 | 146 | 6 | |||
8 | 48 | 24 | 690 | 169 | 7 | |||
9 | 56 | 28 | 750 | 4,000,000 | 5時間 | 189 | 8 | |
10 | 63 | 31.5 | 810 | 207 | 8 | |||
11 | 70 | 35 | 890 | 600,000 | 7時間 | 224 | 9 | |
12 | 74 | 37 | 970 | 700,000 | 8時間 | 240 | 10 | |
13 | 78 | 39 | 1,050 | 1,000,000 | 10時間 | 254 | 10 | |
14 | 82 | 41 | 1,130 | 1,1000,000 | 11時間 | 268 | 11 | |
15 | 85 | 42.5 | 1,230 | 1,300,000 | 12時間 | 293 | 11 | |
16 | 90 | 45 | 1,310 | 1,600,000 | 20時間 | 415 | 12 | |
17 | 100 | 50 | 1,390 | 1,800,000 | 1日 | 415 | 12 | |
18 | 110 | 55 | 1,510 | 2,000,000 | 1日6時間 | 509 | 13 | |
19 | 120 | 60 | 1,600 | 2,200,000 | 1日12時間 | 509 | 13 | |
20 | 135 | 67.5 | 1,700 | 3,000,000 | 2日 | 587 | 14 | |
21 | 145 | 72.5 | 1,800 | 657 | 15 |
Lv![]() | ダメージ (毎秒) ![]() | ダメージ (一撃) ![]() | HP![]() | 建設 コスト ![]() | 建設 時間 ![]() | 経験値![]() | 必要 THLv ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5.5 | 380 | 1,000 | 1分 | 7 | 2 | |
2 | 15 | 7.5 | 420 | 2,000 | 15分 | 30 | 2 | |
3 | 19 | 9.5 | 460 | 5,000 | 45分 | 51 | 3 | |
4 | 25 | 12.5 | 500 | 20,000 | 3時間 | 103 | 4 | |
5 | 30 | 15 | 540 | 80,000 | 4時間 | 120 | 5 | |
6 | 35 | 17.5 | 580 | 150,000 | 5時間 | 134 | 5 | |
7 | 42 | 21 | 630 | 300,000 | 6時間 | 146 | 6 | |
8 | 48 | 24 | 690 | 480,000 | 8時間 | 169 | 7 | |
9 | 56 | 28 | 750 | 580,000 | 10時間 | 189 | 8 | |
10 | 63 | 31.5 | 810 | 760,000 | 12時間 | 207 | 8 | |
11 | 70 | 35 | 890 | 1,000,000 | 14時間 | 224 | 9 | |
12 | 74 | 37 | 970 | 1,100,000 | 16時間 | 240 | 10 | |
13 | 78 | 39 | 1,050 | 2,000,000 | 18時間 | 254 | 10 | |
14 | 82 | 41 | 1,130 | 2,200,000 | 20時間 | 268 | 11 | |
15 | 85 | 42.5 | 1,230 | 2,500,000 | 1日 | 293 | 11 | |
16 | 90 | 45 | 1,310 | 3,000,000 | 1.5日 | 415 | 12 | |
17 | 100 | 50 | 1,390 | 3,500,000 | 2日 | 415 | 12 | |
18 | 110 | 55 | 1,510 | 4,000,000 | 2.5日 | 509 | 13 | |
19 | 120 | 60 | 1,600 | 4,500,000 | 3日 | 509 | 13 | |
20 | 135 | 67.5 | 1,700 | 6,000,000 | 3.5日 | 587 | 14 | |
21 | 145 | 72.5 | 1,800 | 8,000,000 | 4日 | 657 | 15 |
Lv![]() | ダメージ (毎秒) ![]() | ダメージ (一撃) ![]() | HP![]() | 建設 コスト ![]() | 建設 時間 ![]() | 経験値![]() | 必要 THLv ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 380 | 1,000 | 1分 | 7 | 2 | |
2 | - | - | 420 | 2,000 | 15分 | 30 | 2 | |
3 | - | - | 460 | 5,000 | 45分 | 51 | 3 | |
4 | - | - | 500 | 20,000 | 3時間 | 103 | 4 | |
5 | - | - | 540 | 80,000 | 4時間 | 120 | 5 | |
6 | - | - | 580 | 150,000 | 5時間 | 134 | 5 | |
7 | - | - | 630 | 300,000 | 6時間 | 146 | 6 | |
8 | - | - | 690 | 480,000 | 8時間 | 169 | 7 | |
9 | - | - | 750 | 580,000 | 10時間 | 189 | 8 | |
10 | 126 | 31.5 | 810 | 760,000 | 12時間 | 207 | 8 | |
11 | 140 | 35 | 890 | 1,000,000 | 14時間 | 224 | 9 | |
12 | 150 | 37.5 | 970 | 1,100,000 | 16時間 | 240 | 10 | |
13 | 160 | 40 | 1,050 | 2,000,000 | 18時間 | 254 | 10 | |
14 | 180 | 45 | 1,130 | 2,200,000 | 20時間 | 268 | 11 | |
15 | 200 | 50 | 1,230 | 2,500,000 | 1日 | 293 | 11 | |
16 | 210 | 52.5 | 1,310 | 3,000,000 | 1.5日 | 360 | 12 | |
17 | 220 | 55 | 1,390 | 3,500,000 | 2日 | 415 | 12 | |
18 | 240 | 60 | 1,510 | 4,000,000 | 2.5日 | 464 | 13 | |
19 | 260 | 65 | 1,600 | 4,500,000 | 3日 | 509 | 13 | |
20 | 276 | 69 | 1,700 | 6,000,000 | 3.5日 | 549 | 14 | |
21 | 290 | 72.5 | 1,800 | 8,000,000 | 4日 | 587 | 15 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:7 平均評価:4.6
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照