この巨大なロボットは、国内最大のハンマーを持ち上げようとした際に壊れてしまいました。
ちょっと修理すれば、戦闘で使えるかもしれません!
マスター大工の自慢の発明で、敵の建物を粉砕することができます。
マスター大工としての腕前を世間に見せつけるには、どうしたらいいでしょうか?
電撃ハンマーをアンロックして、敵をブチのめせばいいのです!
故障中 | Lv1~9 | Lv10~19 | Lv20~25 | Lv26~29 | Lv30 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
優先攻撃目標![]() | ダメージ種類![]() | 攻撃目標![]() | ばね荷重![]() | 移動速度![]() | 攻撃速度![]() | 射程![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 25 | 16 | 1.2秒 | 1.25マス |
名前 | 効果 | 使用制限 | 開放Lv | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
電撃ハンマー | 攻撃力上昇 | 体力回復 | 再チャージで繰り返し使用可能 | 5 | 電撃ハンマーは3回攻撃すると通常の威力のハンマーに戻る。もしくは時間経過でも効果を失う。 |
Lv![]() | ダメージ (毎秒) ![]() | ダメージ (一撃) ![]() | HP![]() | 特殊能力 Lv ![]() | アップグレード コスト ![]() | アップグレード 時間 ![]() | 必要 BHLv ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 150 | 3,000 | - | 1,000,000 | 12時間 | 5 | |
2 | 127 | 152 | 3,070 | - | 1,000,000 | 12時間 | 5 | |
3 | 130 | 156 | 3,140 | - | 1,100,000 | 12時間 | 5 | |
4 | 132 | 158 | 3,210 | - | 1,200,000 | 1日 | 5 | |
5 | 135 | 162 | 3,280 | 1 | 1,300,000 | 1日 | 5 | |
6 | 137 | 164.4 | 3,350 | 1 | 1,500,000 | 1日12時間 | 6 | |
7 | 140 | 168 | 3,420 | 1 | 1,600,000 | 2日 | 6 | |
8 | 142 | 170.4 | 3,490 | 1 | 1,700,000 | 2日 | 6 | |
9 | 145 | 174 | 3,560 | 1 | 1,800,000 | 2日 | 6 | |
10 | 147 | 176.4 | 3,630 | 2 | 1,900,000 | ?日 | 6 | |
11 | 150 | 180 | 3,700 | 2 | 2,100,000 | ?日 | 7 | |
12 | 154 | 184.8 | 3,770 | 2 | 2,200,000 | 3日 | 7 | |
13 | 157 | 188.4 | 3,840 | 2 | 2,300,000 | ?日 | 7 | |
14 | 160 | 192 | 3,910 | 2 | 2,400,000 | ?日 | 7 | |
15 | 164 | 196.8 | 3,980 | 3 | 2,500,000 | 3日12時間 | 7 | |
16 | 167 | 200.4 | 4,050 | 3 | 2,600,000 | 4日 | 7 | |
17 | 170 | 204 | 4,120 | 3 | 2,700,000 | 4日 | 7 | |
18 | 174 | 208.8 | 4,190 | 3 | 2,800,000 | 4日 | 7 | |
19 | 177 | 212.4 | 4,260 | 3 | 2,900,000 | 4日 | 7 | |
20 | 180 | 216 | 4,330 | 4 | 3,000,000 | 4日 | 7 | |
21 | 186 | 223.2 | 4,400 | 4 | 3,100,000 | 5日 | 8 | |
22 | 192 | 230.4 | 4,470 | 4 | 3,200,000 | ?日 | 8 | |
23 | 198 | 237.6 | 4,540 | 4 | 3,300,000 | ?日 | 8 | |
24 | 204 | 244.8 | 4,610 | 4 | 3,400,000 | ?日 | 8 | |
25 | 210 | 252 | 4,680 | 5 | 3,500,000 | ?日 | 8 | |
26 | 218 | 261.6 | 4,750 | 5 | 3,600,000 | ?日 | 9 | |
27 | 226 | 271.2 | 4,820 | 5 | 3,700,000 | ?日 | 9 | |
28 | 234 | 280.8 | 4,890 | 5 | 3,800,000 | ?日 | 9 | |
29 | 242 | 290.4 | 4,960 | 5 | 3,900,000 | ?日 | 9 | |
30 | 250 | 300 | 5,030 | 6 | 4,000,000 | ?日 | 9 |
能力Lv![]() | 攻撃力 上昇 ![]() | 体力 回復 ![]() | チャージ時間 (クールダウン) ![]() | 必要 BHLv ![]() | 必要 バトルマシンLv ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 800 | 14秒 | 5 | 5 | |
2 | 294 | 850 | 6 | 10 | ||
3 | 328 | 900 | 7 | 15 | ||
4 | 360 | 950 | 7 | 20 | ||
5 | 400 | 1,000 | 8 | 25 | ||
6 | 450 | 1,050 | 9 | 30 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:4
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照