遠くからターゲットを攻撃し、闇の中で光り、
しかもダンスフロアが大好きです。
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | スプリング 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 兵舎 レベル | 射程 | 訓練時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | - | 32 | 1秒 | 4 | 4マス | 1分 |
Lv | アップグレード の恩恵 | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | キャンプごとの ユニット数 | 必要 ラボLv | 研究コスト (エリクサー) | 研究 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 36 | 36 | 100 | 4 | - | - | - | |
2 | 特殊能力:ロングショット 最初の2回分の攻撃は、 より多くのターゲットを攻撃 | 36 | 36 | 100 | 4 | 2 | 50,000 | 1時間 | |
3 | 増加秒間ダメージ(+4) およびHP(+10) | 40 | 40 | 110 | 4 | 3 | 80,000 | 3時間 | |
4 | ロングショットの能力を強化! 最初の3回分の攻撃は、 より多くのターゲットを攻撃 | 40 | 40 | 110 | 4 | 3 | 120,000 | 5時間 | |
5 | 増加秒間ダメージ(+4) およびHP(+11) | 44 | 44 | 121 | 4 | 4 | 250,000 | 12時間 | |
6 | 増加アーミーキャンプ ごとのユニット数(+2) | 44 | 44 | 121 | 6 | 4 | 280,000 | 12時間 | |
7 | 増加秒間ダメージ(+4) およびHP(+12) | 48 | 48 | 133 | 6 | 4 | 320,000 | 1日 | |
8 | ロングショットの能力を強化! 最初の4回分の攻撃は、 より多くのターゲットを攻撃 | 48 | 48 | 133 | 6 | 4 | 360,000 | 1日 | |
9 | 増加秒間ダメージ(+5) およびHP(+13) | 53 | 53 | 146 | 6 | 5 | 900,000 | 2日 | |
10 | 増加アーミーキャンプ ごとのユニット数(+2) | 53 | 53 | 146 | 8 | 5 | 1,100,000 | 2日 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照