爆弾のかわりに骨をいっぱいに積んだバルーンです。
スケルトンたちを、敵のすぐそばに投入できます!
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃目標 | キャンプごとの ユニット数 | ばね 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 兵舎 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 範囲効果 | 地上 | 2 | 5 | 12 | 6秒 | 9 | 0.5マス |
名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
スケルトンバースト | 撃破された際に100ダメージを与え、数体のスケルトンを発生させる。 |
大工兵舎数 | 1 | 備考 |
---|---|---|
訓練時間 | 1分 |
Lv | アップグレード の恩恵 | スケルトン クールダウン | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | 召喚数 | 召喚数 (最大) | 必要 ラボLv | 研究コスト (エリクサー) | 研究 時間 | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10 | 60 | 1,200 | 3 | 9 | - | - | - | - | ||
2 | スケルトンバースト 100ダメージ&4体発生 | 10 | 60 | 1,200 | 6 | 1,100,000 | 12時間 | 207 | ||||
3 | 〃 | 10 | 60 | 1,320 | 7 | 1,200,000 | 12時間 | 207 | ||||
4 | 〃 | 10 | 52.17 | 1,320 | 7 | 1,300,000 | 1日 | 293 | ||||
5 | 〃 | 10 | 52.17 | 1,452 | 7 | 1,400,000 | 1日 | 293 | ||||
6 | スケルトンバースト 150ダメージ&6体発生 | 10 | 52.17 | 1,452 | 7 | 1,500,000 | 1日 | 293 | ||||
7 | 〃 | 10 | 52.17 | 1,597 | 7 | 1,600,000 | 2日 | 415 | ||||
8 | 〃 | 10 | 45.37 | 1,597 | 7 | 1,700,000 | 2日 | 415 | ||||
9 | 〃 | 10 | 45.37 | 1,757 | 7 | 1,800,000 | 2日 | 415 | ||||
10 | スケルトンバースト 225ダメージ&9体発生 | 10 | 45.37 | 1,757 | 7 | 2,000,000 | 4日 | 587 | ||||
11 | 〃 | 10 | 45.37 | 1,933 | 7 | 2,200,000 | 4日 | 587 | ||||
12 | 〃 | 10 | 39.45 | 1,933 | 7 | 2,400,000 | 4日 | 587 | ||||
13 | 〃 | 10 | 39.45 | 2,126 | 7 | 2,600,000 | 5日 | 657 | ||||
14 | スケルトンバースト 300ダメージ&12体発生 | 10 | 39.45 | 2,126 | 7 | 2,800,000 | 5日 | 657 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照