能力種別 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|
アクティブ | 壁を破壊し建物に範囲ダメージを与える(効果半径は6マス) | - |
効果1 | 効果2 |
---|---|
毎秒ダメージ上昇(常時) | 最大体力上昇 |
Lv![]() | 特殊能力 | ヒーロー ブースト | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV ![]() | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地震 ダメージ ![]() | 毎秒 ダメージ上昇 ![]() | 体力上昇![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 10% | 13 | 209 | - | - | 1 | |
2 | 10% | 15 | 244 | 120 | - | 1 | |
3 | 20% | 17 | 278 | 240 | 20 | 1 | |
4 | 20% | 19 | 313 | 400 | - | 1 | |
5 | 20% | 21 | 348 | 600 | - | 1 | |
6 | 30% | 23 | 383 | 840 | 100 | 1 | |
7 | 30% | 26 | 418 | 1,120 | - | 1 | |
8 | 30% | 28 | 452 | 1,440 | - | 1 | |
9 | 35% | 32 | 522 | 1,800 | 200 | 1 | |
10 | 35% | 40 | 677 | 1,900 | - | 3 | |
11 | 35% | 48 | 831 | 2,000 | - | 3 | |
12 | 40% | 55 | 986 | 2,100 | 400 | 3 | |
13 | 40% | 63 | 1,140 | 2,200 | - | 5 | |
14 | 40% | 71 | 1,295 | 2,300 | - | 5 | |
15 | 45% | 79 | 1,449 | 2,400 | 600 | 5 | |
16 | 45% | 86 | 1,604 | 2,500 | - | 7 | |
17 | 45% | 94 | 1,758 | 2,600 | - | 7 | |
18 | 50% | 102 | 1,913 | 2,700 | 600 | 7 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照