大胆不敵に、飛行生物の群れを呼び出します。
彼女の姉妹とは違って、芝生を痛めることはありません。
優先攻撃 目標 | ダメージの 種類 | 攻撃 目標 | ばね 荷重 | 移動 速度 | 攻撃 速度 | 兵舎 Lv | 射程 | 訓練 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 範囲効果 | 地上&空中 | 12 | 12 | 0.7秒 | 8 | 4マス | 1分 |
名前 | 効果 |
---|---|
コウモリの群れ(Bat Swarm) | 破壊されると、数匹のコウモリの群れに変化します! |
Lv | コウモリの群れ Lv | コウモリ召喚 (Max上限+1) | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP | キャンプ ユニット数 | 必要 ラボLv | 研究コスト (エリクサー) | 研究 時間 | 研究 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2(最大3) | 90 | 63 | 200 | 2 | - | - | - | - | |
2 | - | 2(最大3) | 90 | 63 | 200 | 2 | 5 | 600,000 | 12時間 | 207 | |
3 | - | 2(最大3) | 99 | 69.3 | 220 | 2 | 6 | 700,000 | 1日 | 293 | |
4 | Lv1:2匹 | 2(最大3) | 99 | 69.3 | 220 | 2 | 6 | 800,000 | 1日 | 293 | |
5 | 〃 | 2(最大3) | 109 | 76.3 | 242 | 2 | 6 | 900,000 | 1日 | 293 | |
6 | 〃 | 3(最大4) | 109 | 76.3 | 242 | 2 | 6 | 1,000,000 | 2日 | 415 | |
7 | 〃 | 3(最大4) | 120 | 84 | 266 | 2 | 6 | 1,100,000 | 2日 | 415 | |
8 | 〃 | 3(最大4) | 120 | 84 | 266 | 2 | 6 | 1,200,000 | 2日 | 415 | |
9 | 〃 | 3(最大4) | 132 | 92.4 | 293 | 2 | 6 | 1,300,000 | 3日 | 509 | |
10 | Lv2:4匹 | 3(最大4) | 132 | 92.4 | 293 | 2 | 6 | 1,400,000 | 3日 | 509 | |
11 | 〃 | 3(最大4) | 145 | 101.5 | 322 | 2 | 6 | 1,600,000 | 4日 | 587 | |
12 | 〃 | 4(最大5) | 145 | 101.5 | 322 | 2 | 6 | 1,800,000 | 4日 | 587 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:3
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照