能力種別 | 効果1 | 効果2 |
---|---|---|
アクティブ | 範囲内ユニットの無敵化 | - |
効果1 | 効果2 |
---|---|
- | - |
Lv![]() | 特殊能力 | アップグレード コスト | 必要 鍛冶屋LV ![]() | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
効果 時間 ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 3.00秒 | - | - | - | |
2 | 3.25秒 | 120 | - | 1 | |
3 | 4.00秒 | 240 | 20 | 1 | |
4 | 4.25秒 | 400 | - | 1 | |
5 | 4.50秒 | 600 | - | 1 | |
6 | 5.25秒 | 840 | 100 | 1 | |
7 | 5.50秒 | 1,120 | - | 1 | |
8 | 5.75秒 | 1,440 | - | 1 | |
9 | 6.50秒 | 1,800 | 200 | 1 | |
10 | 6.60秒 | 1,900 | - | 3 | |
11 | 6.70秒 | 2,000 | - | 3 | |
12 | 7.00秒 | 2,100 | 400 | 3 | |
13 | 7.10秒 | 2,200 | - | 5 | |
14 | 7.20秒 | 2,300 | - | 5 | |
15 | 7.50秒 | 2,400 | 600 | 5 | |
16 | 7.60秒 | 2,500 | - | 7 | |
17 | 7.70秒 | 2,600 | - | 7 | |
18 | 8.00秒 | 2,700 | 600 | 7 |
超必須級。最速で育成すべき。一定時間ユニットを無敵にできるのはどんな状況でも役に立つ。ユニットを一気に出したあとすぐに発動する「初手トーム」、タウンホールの爆発からユニットを守るために発動するなどの使い方がある。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照