画像 | ユニット名 | 優先攻撃目標 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 収容 | 移動速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 攻城バーバリアン | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 5 | 32 | |
![]() | ジャック・オー・バーバリアン | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 1 | 16 | |
![]() | 巨大スケルトン | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 20 | 12 | |
![]() | アイスウィザード | 防衛設備 | 範囲効果 | 地上&空中 | 4 | 16 | |
![]() | スケルトンバレル | 無差別 | 範囲効果 | 地上 | 5 | 10 | |
![]() | エル・プリモ | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 12 | ||
![]() | パーティーウィザード? | 無差別 | 範囲効果 | 地上&空中 | 4 | 24 | キャラ限定ミュージックが流れる |
![]() | ロイヤルゴースト | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 8 | 16 | 12秒間透明効果 |
![]() | ラムライダー | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 12 | 22 | 壁を破壊 |
![]() | C.O.O.K.I.E | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 10 | 20 | |
![]() | ババ―チャー? | 無差別 | 単体攻撃 | 地上&空中 | 3 | 20 | 5秒間透明&攻撃速度上昇 |
![]() | ホグウィザード? | 防衛設備 | 単体攻撃 | 地上 | 7 | 24 | 周りにダメージ |
![]() | ネクロゴーレム? | 防衛設備 | 範囲攻撃 | 地上 | 41 | 12 | スケルトンを召喚 |
![]() | ラバルーン? | 対空砲 | 範囲攻撃 | 地上 | 23 | 16 | 破裂でパピィ召喚 |
![]() | ロケット砲士? | 無差別 | 範囲攻撃 | 地上&空中 | 10 | 20 | |
![]() | ブルードラゴン? | 無差別 | 範囲攻撃 | 地上&空中 | 40 | 13 | |
![]() | バーバリアンキッカー | 無差別 | 単体攻撃 | 地上 | 12 | 20 | 配置時、近くの防衛設備にダメージを与える |
ジャイアントスローワー | 防衛設備 | 地上 | 15 | 16 | 配置時、近くの防衛設備にダメージを与える |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照