#author("2024-04-19T00:40:06+09:00","","")
*金庫(Gold Storage) [#b83359e1]
#author("2024-04-19T00:40:28+09:00","","")
*金庫(Gold Storage/Home Village) [#b83359e1]
&attachref(金庫_17.png,nolink,100%,金庫);

大事なゴールドを置いておく建物です。ゴブリンたちを近よらせないようにしましょう!
アップグレードすれば収容量と、攻撃に対するしぶとさ(ヒットポイント)が増えます。
全ての資源保管施設は呪文のダメージを受けません!
-----

|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|
|CENTER:&attachref(金庫1.png,nolink,50%,Lv1);|CENTER:&attachref(金庫2.png,nolink,50%,Lv2);|CENTER:&attachref(金庫3.png,nolink,50%,Lv3);|CENTER:&attachref(金庫4.png,nolink,50%,Lv4);|CENTER:&attachref(金庫5.png,nolink,50%,Lv5);|CENTER:&attachref(金庫6.png,nolink,50%,Lv6);|
|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|~Lv12|
|CENTER:&attachref(金庫7.png,nolink,50%,Lv7);|CENTER:&attachref(金庫8.png,nolink,50%,Lv8);|CENTER:&attachref(金庫9.png,nolink,50%,Lv9);|CENTER:&attachref(金庫10.png,nolink,50%,Lv10);|CENTER:&attachref(金庫11.png,nolink,50%,Lv11);|CENTER:&attachref(金庫12.png,nolink,45%,Lv12);|
|~Lv13|~Lv14|~Lv15|~Lv16|~Lv17||
|CENTER:&attachref(金庫13.png,nolink,42%,Lv13);|CENTER:&attachref(金庫14.png,nolink,42%,Lv14);|CENTER:&attachref(金庫_15.png,nolink,25%,Lv15);|CENTER:&attachref(金庫_16.png,nolink,75%,Lv16);|CENTER:&attachref(金庫_17.png,nolink,75%,Lv17);||
 

**基本情報 [#lf796c6c]
**ステータス [#ve2c79c8]
|~サイズ&br;&attachref(トップページ/サイズ.png,nolink,100%,サイズ);|~備考|
|3×3||

**設置数上限 [#q35bca21]

|~タウンホールLv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|
|~設置数上限|1|1|2|2|2|2|2|3|4|4|4|4|4|4|4|4|
**レベル別ステータス [#z29dc2a5]

|~Lv&br;&attachref(トップページ/レベル.png,nolink,100%,レベル);|~収容量&br;&attachref(トップページ/ゴールド収容.png,nolink,120%,ゴールド収容);|~HP&br;&attachref(トップページ/HP.png,nolink,100%,HP);|~建設&br;コスト&br;&attachref(トップページ/エリクサー.png,nolink,100%,エリクサー);|~建設&br;時間&br;&attachref(トップページ/時間.png,nolink,100%,時間);|~経験値&br;&attachref(トップページ/経験値.png,nolink,10%,経験値);|~必要&br;THLv&br;&attachref(トップページ/タウンホール.png,nolink,100%,タウンホール);|~備考|
|1|1,500|400|300|10秒|3|1||
|2|3,000|600|750|5分|17|2||
|3|6,000|800|1,500|20分|34|2||
|4|12,000|1,000|3,000|1時間|60|3||
|5|25,000|1,200|6,000|2時間|84|3||
|6|45,000|1,400|12,000|3時間|103|3||
|7|100,000|1,600|25,000|4時間|120|4||
|8|225,000|1,700|50,000|5時間|134|4||
|9|450,000|1,800|100,000|8時間|169|5||
|10|850,000|1,900|250,000|12時間|207|6||
|11|1,750,000|2,100|500,000|16時間|240|7||
|12|2,000,000|2,500|1,000,000|2日|415|11||
|13|3,000,000|2,900|1,800,000|3.5日|549|12||
|14|4,000,000|3,300|2,800,000|5.5日|689|13||
|15|4,500,000|3,700|3,900,000|11.25日|985|14||
|16|5,000,000|3,900|6,500,000|12日|1,018|15||
|17|5,250,000|4,050|7,500,000|12.5日|1,039|16||


**攻略情報(効果的な配置等) [#t120eaed]

**防衛戦略 [#a0534c36]

**攻撃戦略 [#h9ecefd8]


5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
#raty([3,4,5,5,5,1])
*コメント [#qe1e65bb]

#pcomment(reply)